Informujemy, że ocena wniosków inkubacyjnych złożonych do V rundy inkubacji została zakończona. Poniżej przedstawiamy listę rankingową.
Informujemy, że do procesu inkubacji zostało zaproszonych 32 pomysły z najwyższą liczbą punktów.
Numer wniosku inkubacyjnego | Liczba przyznanych punktów |
|---|---|
FEPW.01.01-IP.01-0955/26 | 16 |
FEPW.01.01-IP.01-2030/25 | 16 |
FEPW.01.01-IP.01-0961/26 | 16 |
FEPW.01.01-IP.01-0989/26 | 16 |
FEPW.01.01-IP.01-0965/26 | 16 |
FEPW.01.01-IP.01-0288/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-0300/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-0381/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-0992/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-1003/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-1010/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-0982/26 | 15 |
FEPW.01.01-IP.01-1000/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-1899/25 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-2200/25 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0274/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0255/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0323/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0393/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0321/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0802/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0873/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0492/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0824/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0959/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0991/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0980/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0998/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-1012/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0985/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-1015/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-1021/26 | 14 |
FEPW.01.01-IP.01-0122/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-2010/25 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0281/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0237/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0442/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0950/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0951/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0952/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0981/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0995/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0996/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-1006/26 | 13 |
FEPW.01.01-IP.01-0295/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0990/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0977/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0984/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-2173/25 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0143/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0392/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-1879/25 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0670/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0976/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-1011/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0299/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0426/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0427/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0353/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0589/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0956/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0964/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-1022/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0960/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-1002/26 | 12 |
FEPW.01.01-IP.01-0007/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0011/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0192/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0243/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0269/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0285/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0283/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0386/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0139/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0160/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0953/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0966/26 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-2190/25 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-2195/25 | 11 |
FEPW.01.01-IP.01-0168/26 | 11 |
