Informujemy, że spośród 33 startupów, które zaprezentowały wyniki swoich prac w czasie DemoDays 23 z nich otrzymało rekomendację Platformy o możliwość aplikowania o środki w ramach komponentu IIa.
LP | Numer wniosku | Suma punktów |
|---|---|---|
1 | FEPW.01.01-IP.01-0264/25 | 31 |
2 | FEPW.01.01-IP.01-0682/25 | 31 |
3 | FEPW.01.01-IP.01-1528/24 | 31 |
4 | FEPW.01.01-IP.01-1690/24 | 31 |
5 | FEPW.01.01-IP.01-0256/25 | 31 |
6 | FEPW.01.01-IP.01-0258/25 | 30 |
7 | FEPW.01.01-IP.01-0694/25 | 30 |
8 | FEPW.01.01-IP.01-0537/25 | 30 |
9 | FEPW.01.01-IP.01-0690/25 | 28 |
10 | FEPW.01.01-IP.01-0683/25 | 28 |
11 | FEPW.01.01-IP.01-0713/25 | 28 |
12 | FEPW.01.01-IP.01-0729/25 | 28 |
13 | FEPW.01.01-IP.01-0723/25 | 28 |
14 | FEPW.01.01-IP.01-0687/25 | 28 |
15 | FEPW.01.01-IP.01-0271/25 | 27 |
16 | FEPW.01.01-IP.01-0699/25 | 27 |
17 | FEPW.01.01-IP.01-0712/25 | 27 |
18 | FEPW.01.01-IP.01-0677/25 | 27 |
19 | FEPW.01.01-IP.01-0414/25 | 27 |
20 | FEPW.01.01-IP.01-0726/25 | 27 |
21 | FEPW.01.01-IP.01-0728/25 | 27 |
22 | FEPW.01.01-IP.01-0731/25 | 27 |
23 | FEPW.01.01-IP.01-0134/25 | 27 |
24 | FEPW.01.01-IP.01-0492/25 | 26 |
25 | FEPW.01.01-IP.01-0318/25 | 26 |
26 | FEPW.01.01-IP.01-0456/25 | 26 |
27 | FEPW.01.01-IP.01-0236/25 | 25 |
28 | FEPW.01.01-IP.01-0719/25 | 25 |
29 | FEPW.01.01-IP.01-0725/25 | 25 |
30 | FEPW.01.01-IP.01-0228/25 | 25 |
31 | FEPW.01.01-IP.01-0696/25 | 25 |
32 | FEPW.01.01-IP.01-0691/25 | 25 |
33 | FEPW.01.01-IP.01-0705/25 | 25 |
